No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Mar 2025 | Sabtu | BRZL - 439 | 9143 |
2 | 14 Mar 2025 | Jumat | BRZL - 438 | 4711 |
3 | 13 Mar 2025 | Kamis | BRZL - 437 | 1574 |
4 | 12 Mar 2025 | Rabu | BRZL - 436 | 8846 |
5 | 11 Mar 2025 | Selasa | BRZL - 435 | 7090 |
6 | 10 Mar 2025 | Senin | BRZL - 434 | 4474 |
7 | 09 Mar 2025 | Minggu | BRZL - 433 | 1145 |
8 | 08 Mar 2025 | Sabtu | BRZL - 432 | 4875 |
9 | 07 Mar 2025 | Jumat | BRZL - 431 | 6609 |
10 | 06 Mar 2025 | Kamis | BRZL - 430 | 4941 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
208023 Member
Ketik Di Google:
TOTOTIX